🎮 项目概述 - 游戏类型:休闲竞技 / 跑酷 / 反应类 - 核心玩法:剪刀石头布 + 体育项目 - 目标平台:移动端 (iOS/Android) 📋 完成文档 - README.md: 项目说明和文档索引 - 01-游戏概述:市场定位、目标用户、竞品分析 - 02-核心玩法设计:核心循环、操作方式、体育项目系统 - 03-系统设计:架构、成长、经济、社交系统 - 04-关卡设计:55 关卡通关设计、BOSS 战 - 05-数值设计:战斗数值、经济系统、平衡性 - 06-UIUX设计:界面规范、交互流程、视觉规范 - 07-商业化设计:付费点、活动、IP 联动、收入预测 🎯 核心特色 - 剪刀石头布规则创新应用于跑酷 - 7 种体育项目表现(短跑/跳高/跳远/铅球/铁饼/跳水/游泳) - 可扩展架构支持热门事件联动 - 完整商业化方案
11 KiB
11 KiB
03-系统设计
3.1 系统架构
3.1.1 整体架构图
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 客户端 (Client) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ │
│ │ UI 层 │ │ 表现层 │ │ 逻辑层 │ │ 数据层 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ - 大厅界面 │ │ - 角色动画 │ │ - 出拳逻辑 │ │ - 本地缓存 │ │
│ │ - 对战界面 │ │ - 赛道渲染 │ │ - 胜负判定 │ │ - 配置数据 │ │
│ │ - 商店界面 │ │ - 特效播放 │ │ - 连击计算 │ │ - 存档数据 │ │
│ │ - 个人界面 │ │ - UI 动画 │ │ - 状态管理 │ │ - 设置数据 │ │
│ └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
│
│ HTTP/WebSocket
▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 服务端 (Server) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ │
│ │ 网关层 │ │ 业务层 │ │ 数据层 │ │ 支撑层 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ - 负载均衡 │ │ - 匹配服务 │ │ - MySQL │ │ - 日志系统 │ │
│ │ - 协议解析 │ │ - 对战服务 │ │ - Redis │ │ - 监控系统 │ │
│ │ - 鉴权认证 │ │ - 排行服务 │ │ - MongoDB │ │ - 告警系统 │ │
│ │ - 限流熔断 │ │ - 支付服务 │ │ - 文件存储 │ │ - 配置中心 │ │
│ └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
3.1.2 核心模块
| 模块 | 职责 | 技术选型 |
|---|---|---|
| 匹配服务 | 玩家匹配、房间管理 | Node.js + Socket.io |
| 对战服务 | 实时同步、状态同步 | Photon/自研 |
| 排行服务 | 段位计算、排行榜 | Redis SortedSet |
| 支付服务 | 充值、消费、订单 | 第三方支付 SDK |
| 数据服务 | 用户数据、游戏数据 | MySQL + Redis |
3.2 成长系统
3.2.1 玩家等级
| 等级 | 经验值 | 解锁内容 |
|---|---|---|
| 1-5 | 0-500 | 基础功能 |
| 6-10 | 500-1500 | 解锁对战模式 |
| 11-20 | 1500-4000 | 解锁更多体育项目 |
| 21-30 | 4000-8000 | 解锁外观系统 |
| 31-50 | 8000-20000 | 解锁高级功能 |
| 51-100 | 20000+ | 满级,荣誉驱动 |
3.2.2 经验获取
| 行为 | 经验值 | 说明 |
|---|---|---|
| 完成 1 局单人 | +10 | 基础奖励 |
| 完成 1 局对战 | +20 | 对战奖励 |
| 胜利 | +10 | 胜利加成 |
| 连击 x5 | +5 | 连击奖励 |
| 连击 x10 | +15 | 高连击奖励 |
| 每日首胜 | +50 | 每日任务 |
| 完成任务 | +20~100 | 任务奖励 |
3.2.3 段位系统
青铜 III → 青铜 II → 青铜 I
↓
白银 III → 白银 II → 白银 I
↓
黄金 III → 黄金 II → 黄金 I
↓
铂金 III → 铂金 II → 铂金 I
↓
钻石 III → 钻石 II → 钻石 I
↓
大师
↓
王者 (全服前 100)
段位积分规则
| 结果 | 积分变化 | 说明 |
|---|---|---|
| 胜利 | +15~25 | 根据对手段位浮动 |
| 失败 | -10~20 | 根据对手段位浮动 |
| 连胜 | +5 | 连胜额外奖励 |
| 保护卡 | 0 | 不掉分保护 |
3.3 经济系统
3.3.1 货币体系
| 货币 | 获取方式 | 用途 | 是否付费 |
|---|---|---|---|
| 金币 | 游戏对局、任务 | 购买基础外观、升级 | 免费 |
| 钻石 | 充值、活动 | 购买限定外观、通行证 | 付费 |
| 友情币 | 好友对战 | 兑换友情商店物品 | 免费 |
| 活动币 | 限时活动 | 兑换活动限定物品 | 免费 |
3.3.2 金币产出
| 来源 | 数量 | 频率 |
|---|---|---|
| 单人模式胜利 | +50 | 每局 |
| 单人模式失败 | +20 | 每局 |
| 对战模式胜利 | +100 | 每局 |
| 对战模式失败 | +40 | 每局 |
| 每日任务 | +200~500 | 每日 |
| 成就奖励 | +100~1000 | 一次性 |
| 签到奖励 | +50~300 | 每日 |
3.3.3 钻石获取
| 来源 | 数量 | 频率 |
|---|---|---|
| 充值 | 6~648 元 | 按需 |
| 首充奖励 | +100 | 一次性 |
| 月卡 | 每日 50 | 30 天 |
| 通行证免费档 | +200 | 每赛季 |
| 活动奖励 | +50~200 | 不定期 |
3.3.4 消耗点
| 消耗项 | 价格 (金币) | 价格 (钻石) |
|---|---|---|
| 普通皮肤 | 1000~5000 | - |
| 稀有皮肤 | - | 300~800 |
| 限定皮肤 | - | 800~2000 |
| 动作特效 | 500~2000 | 100~500 |
| 改名卡 | - | 100 |
| 段位保护卡 | 2000 | 50 |
3.4 外观系统
3.4.1 外观分类
| 分类 | 说明 | 数量 (首期) |
|---|---|---|
| 角色皮肤 | 角色外观 | 20 款 |
| 动作特效 | 胜利/失败动作 | 15 款 |
| 赛道皮肤 | 赛道主题 | 10 款 |
| 出拳特效 | 出拳时的特效 | 15 款 |
| 头像框 | 头像装饰 | 20 款 |
| 称号 | 特殊称号 | 30 款 |
3.4.2 皮肤稀有度
| 稀有度 | 颜色 | 获取方式 | 数量占比 |
|---|---|---|---|
| 普通 | 白色 | 金币购买 | 40% |
| 稀有 | 蓝色 | 金币/钻石 | 30% |
| 史诗 | 紫色 | 钻石/活动 | 20% |
| 传说 | 橙色 | 活动/限定 | 8% |
| 限定 | 红色 | 限定活动 | 2% |
3.4.3 主题系列
| 系列 | 主题 | 皮肤数 |
|---|---|---|
| 体育明星 | 奥运冠军主题 | 5 款 |
| 职业运动员 | 各项目运动员 | 7 款 |
| 校园运动 | 学生运动装 | 5 款 |
| 节日限定 | 春节/圣诞等 | 3 款 |
| 联动 IP | 跨界合作 | 不定 |
3.5 社交系统
3.5.1 好友系统
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 添加好友 | 搜索 ID/扫码/推荐 |
| 好友列表 | 在线状态、段位显示 |
| 好友对战 | 一键约战 |
| 好友观战 | 实时观战好友对战 |
| 赠送体力 | 每日赠送 |
| 友情币 | 好友对战获得 |
3.5.2 公会系统
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 创建公会 | 消耗钻石创建 |
| 加入公会 | 申请/邀请 |
| 公会战 | 公会间对战 |
| 公会排行 | 公会积分排行 |
| 公会福利 | 成员专属奖励 |
3.5.3 聊天系统
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 快捷消息 | 预设消息快速发送 |
| 表情系统 | 游戏内表情 |
| 对战聊天 | 对战中有限聊天 |
| 屏蔽系统 | 屏蔽骚扰玩家 |
3.6 任务系统
3.6.1 每日任务
| 任务 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 完成 3 局游戏 | 3 局 | 金币 100 |
| 获得 1 场胜利 | 1 胜 | 金币 50 |
| 达成 5 连击 | 1 次 | 金币 50 |
| 与好友对战 1 局 | 1 局 | 友情币 50 |
| 分享游戏 | 1 次 | 钻石 20 |
3.6.2 成就系统
| 成就 | 条件 | 奖励 |
|---|---|---|
| 初出茅庐 | 完成 10 局 | 金币 200 |
| 常胜将军 | 累计 100 胜 | 金币 500 |
| 连击大师 | 达成 20 连击 | 钻石 100 |
| 体育达人 | 解锁所有体育项目 | 限定称号 |
| 社交达人 | 添加 50 好友 | 钻石 200 |
3.6.3 赛季任务
| 任务 | 目标 | 奖励 |
|---|---|---|
| 段位提升 | 提升一个大段位 | 钻石 300 |
| 胜场数 | 赛季 100 胜 | 限定皮肤 |
| 活跃天数 | 赛季活跃 30 天 | 赛季宝箱 |
3.7 赛季通行证
3.7.1 通行证结构
免费档 (Free) 付费档 (Premium - 68 元)
─────────────────────────────────────────────────
等级 1: 金币 100 │ 等级 1: 金币 200 + 限定头像框
等级 2: 普通皮肤 │ 等级 2: 钻石 50
等级 3: 金币 200 │ 等级 3: 稀有动作特效
... │ ...
等级 50: 稀有道具 │ 等级 50: 传说皮肤 + 限定称号
3.7.2 通行证经验
| 行为 | 经验值 |
|---|---|
| 完成 1 局游戏 | +100 |
| 获得胜利 | +50 |
| 完成每日任务 | +200 |
| 完成周任务 | +500 |
3.7.3 赛季时长
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 赛季时长 | 2 个月 |
| 等级上限 | 50 级 |
| 重置规则 | 段位部分重置 |
| 继承规则 | 根据上赛季段位发放奖励 |
3.8 反作弊系统
3.8.1 作弊类型
| 类型 | 检测方式 | 处理 |
|---|---|---|
| 自动出拳 | 行为分析 | 封禁 |
| 修改数据 | 服务端校验 | 回档 + 封禁 |
| 外挂软件 | 客户端检测 | 封禁 |
| 代练 | 行为异常检测 | 警告/封禁 |
3.8.2 处罚机制
| 违规程度 | 处罚 |
|---|---|
| 首次轻微 | 警告 + 扣除收益 |
| 多次轻微 | 临时封禁 (1-7 天) |
| 严重违规 | 永久封禁 |
| 组织作弊 | 永久封禁 + 设备封禁 |
3.9 数据统计
3.9.1 核心指标
| 指标 | 采集频率 | 用途 |
|---|---|---|
| DAU/MAU | 每日 | 活跃度分析 |
| 留存率 | 每日 | 用户粘性 |
| 付费率 | 每日 | 商业化分析 |
| 平均在线时长 | 每日 | 游戏健康度 |
| 对局数 | 实时 | 玩法热度 |
3.9.2 行为数据
| 行为 | 采集内容 |
|---|---|
| 对局 | 时长、结果、体育项目、连击数 |
| 消费 | 物品、金额、时间 |
| 社交 | 好友数、对战数、聊天数 |
| 成长 | 等级、段位、成就进度 |
文档版本:v0.1 | 最后更新:2026-04-05